Compare commits
5 Commits
| Author | SHA1 | Date |
|---|---|---|
|
|
ba90d16a17 | 1 year ago |
|
|
ab399288ec | 1 year ago |
|
|
9e6f84b449 | 1 year ago |
|
|
2412af6abe | 1 year ago |
|
|
29b0c026a2 | 1 year ago |
Binary file not shown.
@ -1,764 +0,0 @@
|
||||
2024-05-29 00:58:42 INFO: config:
|
||||
2024-05-29 00:58:45 INFO: Class weights: tensor([21.1878, 3.1149, 0.7420, 0.4378], device='cuda:0')
|
||||
2024-05-29 00:58:47 INFO: Epoch 001 | Train Loss: 0.6145 | Train Accuracy: 0.8024 | Validation Loss: 0.3530 | Validation Accuracy: 0.8666 | Validation Mean Precision: 0.7371 | Validation Mean Recall: 0.8382 | Validation Mean F1_score: 0.7780
|
||||
2024-05-29 00:58:49 INFO: Epoch 002 | Train Loss: 0.3780 | Train Accuracy: 0.8802 | Validation Loss: 0.4015 | Validation Accuracy: 0.8146 | Validation Mean Precision: 0.6750 | Validation Mean Recall: 0.8230 | Validation Mean F1_score: 0.7243
|
||||
2024-05-29 00:58:50 INFO: Epoch 003 | Train Loss: 0.3667 | Train Accuracy: 0.8861 | Validation Loss: 0.3302 | Validation Accuracy: 0.8826 | Validation Mean Precision: 0.7854 | Validation Mean Recall: 0.8465 | Validation Mean F1_score: 0.8125
|
||||
2024-05-29 00:58:52 INFO: Epoch 004 | Train Loss: 0.3590 | Train Accuracy: 0.8887 | Validation Loss: 0.3236 | Validation Accuracy: 0.8996 | Validation Mean Precision: 0.8327 | Validation Mean Recall: 0.8399 | Validation Mean F1_score: 0.8350
|
||||
2024-05-29 00:58:54 INFO: Epoch 005 | Train Loss: 0.3563 | Train Accuracy: 0.8892 | Validation Loss: 0.3271 | Validation Accuracy: 0.9011 | Validation Mean Precision: 0.7866 | Validation Mean Recall: 0.8377 | Validation Mean F1_score: 0.8014
|
||||
2024-05-29 00:58:55 INFO: Epoch 006 | Train Loss: 0.3603 | Train Accuracy: 0.8912 | Validation Loss: 0.3489 | Validation Accuracy: 0.8941 | Validation Mean Precision: 0.7863 | Validation Mean Recall: 0.8253 | Validation Mean F1_score: 0.7933
|
||||
2024-05-29 00:58:57 INFO: Epoch 007 | Train Loss: 0.3615 | Train Accuracy: 0.8899 | Validation Loss: 0.3224 | Validation Accuracy: 0.9128 | Validation Mean Precision: 0.8498 | Validation Mean Recall: 0.8398 | Validation Mean F1_score: 0.8445
|
||||
2024-05-29 00:58:58 INFO: Epoch 008 | Train Loss: 0.3472 | Train Accuracy: 0.8936 | Validation Loss: 0.3202 | Validation Accuracy: 0.9087 | Validation Mean Precision: 0.8409 | Validation Mean Recall: 0.8421 | Validation Mean F1_score: 0.8408
|
||||
2024-05-29 00:59:00 INFO: Epoch 009 | Train Loss: 0.3446 | Train Accuracy: 0.8995 | Validation Loss: 0.3466 | Validation Accuracy: 0.9020 | Validation Mean Precision: 0.7918 | Validation Mean Recall: 0.8389 | Validation Mean F1_score: 0.7942
|
||||
2024-05-29 00:59:01 INFO: Epoch 010 | Train Loss: 0.3402 | Train Accuracy: 0.8976 | Validation Loss: 0.3259 | Validation Accuracy: 0.9149 | Validation Mean Precision: 0.8842 | Validation Mean Recall: 0.8261 | Validation Mean F1_score: 0.8511
|
||||
2024-05-29 00:59:03 INFO: Epoch 011 | Train Loss: 0.3389 | Train Accuracy: 0.9001 | Validation Loss: 0.3203 | Validation Accuracy: 0.8862 | Validation Mean Precision: 0.7839 | Validation Mean Recall: 0.8474 | Validation Mean F1_score: 0.8105
|
||||
2024-05-29 00:59:04 INFO: Epoch 012 | Train Loss: 0.3345 | Train Accuracy: 0.9002 | Validation Loss: 0.3031 | Validation Accuracy: 0.9157 | Validation Mean Precision: 0.8425 | Validation Mean Recall: 0.8488 | Validation Mean F1_score: 0.8452
|
||||
2024-05-29 00:59:06 INFO: Epoch 013 | Train Loss: 0.3312 | Train Accuracy: 0.9037 | Validation Loss: 0.3071 | Validation Accuracy: 0.9008 | Validation Mean Precision: 0.7963 | Validation Mean Recall: 0.8467 | Validation Mean F1_score: 0.8113
|
||||
2024-05-29 00:59:07 INFO: Epoch 014 | Train Loss: 0.3318 | Train Accuracy: 0.9047 | Validation Loss: 0.3138 | Validation Accuracy: 0.9018 | Validation Mean Precision: 0.7624 | Validation Mean Recall: 0.8601 | Validation Mean F1_score: 0.7981
|
||||
2024-05-29 00:59:09 INFO: Epoch 015 | Train Loss: 0.3252 | Train Accuracy: 0.9086 | Validation Loss: 0.2973 | Validation Accuracy: 0.9111 | Validation Mean Precision: 0.8332 | Validation Mean Recall: 0.8528 | Validation Mean F1_score: 0.8409
|
||||
2024-05-29 00:59:10 INFO: Epoch 016 | Train Loss: 0.3242 | Train Accuracy: 0.9077 | Validation Loss: 0.2943 | Validation Accuracy: 0.9130 | Validation Mean Precision: 0.8474 | Validation Mean Recall: 0.8502 | Validation Mean F1_score: 0.8474
|
||||
2024-05-29 00:59:12 INFO: Epoch 017 | Train Loss: 0.3225 | Train Accuracy: 0.9069 | Validation Loss: 0.3049 | Validation Accuracy: 0.9142 | Validation Mean Precision: 0.8105 | Validation Mean Recall: 0.8539 | Validation Mean F1_score: 0.8275
|
||||
2024-05-29 00:59:13 INFO: Epoch 018 | Train Loss: 0.3232 | Train Accuracy: 0.9078 | Validation Loss: 0.3142 | Validation Accuracy: 0.8831 | Validation Mean Precision: 0.7624 | Validation Mean Recall: 0.8533 | Validation Mean F1_score: 0.7997
|
||||
2024-05-29 00:59:14 INFO: Epoch 019 | Train Loss: 0.3191 | Train Accuracy: 0.9108 | Validation Loss: 0.2926 | Validation Accuracy: 0.9212 | Validation Mean Precision: 0.8754 | Validation Mean Recall: 0.8612 | Validation Mean F1_score: 0.8681
|
||||
2024-05-29 00:59:16 INFO: Epoch 020 | Train Loss: 0.3177 | Train Accuracy: 0.9152 | Validation Loss: 0.2906 | Validation Accuracy: 0.9164 | Validation Mean Precision: 0.7893 | Validation Mean Recall: 0.8658 | Validation Mean F1_score: 0.8178
|
||||
2024-05-29 00:59:17 INFO: Epoch 021 | Train Loss: 0.3189 | Train Accuracy: 0.9145 | Validation Loss: 0.2837 | Validation Accuracy: 0.9267 | Validation Mean Precision: 0.8602 | Validation Mean Recall: 0.8654 | Validation Mean F1_score: 0.8618
|
||||
2024-05-29 00:59:19 INFO: Epoch 022 | Train Loss: 0.3152 | Train Accuracy: 0.9141 | Validation Loss: 0.2781 | Validation Accuracy: 0.9205 | Validation Mean Precision: 0.8329 | Validation Mean Recall: 0.8657 | Validation Mean F1_score: 0.8480
|
||||
2024-05-29 00:59:20 INFO: Epoch 023 | Train Loss: 0.3114 | Train Accuracy: 0.9151 | Validation Loss: 0.2808 | Validation Accuracy: 0.9279 | Validation Mean Precision: 0.8559 | Validation Mean Recall: 0.8620 | Validation Mean F1_score: 0.8584
|
||||
2024-05-29 00:59:21 INFO: Epoch 024 | Train Loss: 0.3089 | Train Accuracy: 0.9146 | Validation Loss: 0.3037 | Validation Accuracy: 0.9051 | Validation Mean Precision: 0.7702 | Validation Mean Recall: 0.8667 | Validation Mean F1_score: 0.8087
|
||||
2024-05-29 00:59:23 INFO: Epoch 025 | Train Loss: 0.3131 | Train Accuracy: 0.9159 | Validation Loss: 0.2844 | Validation Accuracy: 0.9063 | Validation Mean Precision: 0.8446 | Validation Mean Recall: 0.8616 | Validation Mean F1_score: 0.8520
|
||||
2024-05-29 00:59:24 INFO: Epoch 026 | Train Loss: 0.3083 | Train Accuracy: 0.9187 | Validation Loss: 0.2789 | Validation Accuracy: 0.9126 | Validation Mean Precision: 0.8120 | Validation Mean Recall: 0.8610 | Validation Mean F1_score: 0.8344
|
||||
2024-05-29 00:59:26 INFO: Epoch 027 | Train Loss: 0.3031 | Train Accuracy: 0.9231 | Validation Loss: 0.2845 | Validation Accuracy: 0.9025 | Validation Mean Precision: 0.7914 | Validation Mean Recall: 0.8660 | Validation Mean F1_score: 0.8225
|
||||
2024-05-29 00:59:27 INFO: Epoch 028 | Train Loss: 0.3065 | Train Accuracy: 0.9188 | Validation Loss: 0.2807 | Validation Accuracy: 0.9087 | Validation Mean Precision: 0.8178 | Validation Mean Recall: 0.8595 | Validation Mean F1_score: 0.8364
|
||||
2024-05-29 00:59:29 INFO: Epoch 029 | Train Loss: 0.2994 | Train Accuracy: 0.9185 | Validation Loss: 0.2913 | Validation Accuracy: 0.9169 | Validation Mean Precision: 0.7855 | Validation Mean Recall: 0.8691 | Validation Mean F1_score: 0.8162
|
||||
2024-05-29 00:59:30 INFO: Epoch 030 | Train Loss: 0.2980 | Train Accuracy: 0.9225 | Validation Loss: 0.2720 | Validation Accuracy: 0.9224 | Validation Mean Precision: 0.8211 | Validation Mean Recall: 0.8657 | Validation Mean F1_score: 0.8414
|
||||
2024-05-29 00:59:32 INFO: Epoch 031 | Train Loss: 0.3008 | Train Accuracy: 0.9190 | Validation Loss: 0.2733 | Validation Accuracy: 0.9327 | Validation Mean Precision: 0.8689 | Validation Mean Recall: 0.8712 | Validation Mean F1_score: 0.8697
|
||||
2024-05-29 00:59:33 INFO: Epoch 032 | Train Loss: 0.2979 | Train Accuracy: 0.9204 | Validation Loss: 0.2776 | Validation Accuracy: 0.9255 | Validation Mean Precision: 0.8200 | Validation Mean Recall: 0.8756 | Validation Mean F1_score: 0.8420
|
||||
2024-05-29 00:59:35 INFO: Epoch 033 | Train Loss: 0.3003 | Train Accuracy: 0.9208 | Validation Loss: 0.2710 | Validation Accuracy: 0.9260 | Validation Mean Precision: 0.8219 | Validation Mean Recall: 0.8711 | Validation Mean F1_score: 0.8420
|
||||
2024-05-29 00:59:37 INFO: Epoch 034 | Train Loss: 0.2946 | Train Accuracy: 0.9223 | Validation Loss: 0.2855 | Validation Accuracy: 0.9226 | Validation Mean Precision: 0.8080 | Validation Mean Recall: 0.8608 | Validation Mean F1_score: 0.8287
|
||||
2024-05-29 00:59:38 INFO: Epoch 035 | Train Loss: 0.2869 | Train Accuracy: 0.9250 | Validation Loss: 0.2886 | Validation Accuracy: 0.9310 | Validation Mean Precision: 0.8492 | Validation Mean Recall: 0.8662 | Validation Mean F1_score: 0.8544
|
||||
2024-05-29 00:59:40 INFO: Epoch 036 | Train Loss: 0.2866 | Train Accuracy: 0.9248 | Validation Loss: 0.3234 | Validation Accuracy: 0.8915 | Validation Mean Precision: 0.7333 | Validation Mean Recall: 0.8630 | Validation Mean F1_score: 0.7779
|
||||
2024-05-29 00:59:42 INFO: Epoch 037 | Train Loss: 0.2879 | Train Accuracy: 0.9267 | Validation Loss: 0.2788 | Validation Accuracy: 0.9212 | Validation Mean Precision: 0.8358 | Validation Mean Recall: 0.8697 | Validation Mean F1_score: 0.8511
|
||||
2024-05-29 00:59:43 INFO: Epoch 038 | Train Loss: 0.2871 | Train Accuracy: 0.9266 | Validation Loss: 0.2770 | Validation Accuracy: 0.9358 | Validation Mean Precision: 0.8449 | Validation Mean Recall: 0.8763 | Validation Mean F1_score: 0.8522
|
||||
2024-05-29 00:59:45 INFO: Epoch 039 | Train Loss: 0.2925 | Train Accuracy: 0.9211 | Validation Loss: 0.2752 | Validation Accuracy: 0.9197 | Validation Mean Precision: 0.8059 | Validation Mean Recall: 0.8702 | Validation Mean F1_score: 0.8336
|
||||
2024-05-29 00:59:47 INFO: Epoch 040 | Train Loss: 0.2828 | Train Accuracy: 0.9284 | Validation Loss: 0.2897 | Validation Accuracy: 0.9023 | Validation Mean Precision: 0.8541 | Validation Mean Recall: 0.8528 | Validation Mean F1_score: 0.8502
|
||||
2024-05-29 00:59:48 INFO: Epoch 041 | Train Loss: 0.2808 | Train Accuracy: 0.9286 | Validation Loss: 0.2939 | Validation Accuracy: 0.8967 | Validation Mean Precision: 0.8299 | Validation Mean Recall: 0.8616 | Validation Mean F1_score: 0.8440
|
||||
2024-05-29 00:59:50 INFO: Epoch 042 | Train Loss: 0.2822 | Train Accuracy: 0.9250 | Validation Loss: 0.2620 | Validation Accuracy: 0.9276 | Validation Mean Precision: 0.8283 | Validation Mean Recall: 0.8691 | Validation Mean F1_score: 0.8457
|
||||
2024-05-29 00:59:52 INFO: Epoch 043 | Train Loss: 0.2771 | Train Accuracy: 0.9282 | Validation Loss: 0.2604 | Validation Accuracy: 0.9288 | Validation Mean Precision: 0.8361 | Validation Mean Recall: 0.8706 | Validation Mean F1_score: 0.8511
|
||||
2024-05-29 00:59:53 INFO: Epoch 044 | Train Loss: 0.2765 | Train Accuracy: 0.9276 | Validation Loss: 0.2745 | Validation Accuracy: 0.9250 | Validation Mean Precision: 0.8826 | Validation Mean Recall: 0.8622 | Validation Mean F1_score: 0.8716
|
||||
2024-05-29 00:59:55 INFO: Epoch 045 | Train Loss: 0.2796 | Train Accuracy: 0.9262 | Validation Loss: 0.2621 | Validation Accuracy: 0.9322 | Validation Mean Precision: 0.8378 | Validation Mean Recall: 0.8689 | Validation Mean F1_score: 0.8501
|
||||
2024-05-29 00:59:56 INFO: Epoch 046 | Train Loss: 0.2721 | Train Accuracy: 0.9300 | Validation Loss: 0.2635 | Validation Accuracy: 0.9238 | Validation Mean Precision: 0.8548 | Validation Mean Recall: 0.8703 | Validation Mean F1_score: 0.8607
|
||||
2024-05-29 00:59:58 INFO: Epoch 047 | Train Loss: 0.2794 | Train Accuracy: 0.9229 | Validation Loss: 0.2885 | Validation Accuracy: 0.9106 | Validation Mean Precision: 0.8250 | Validation Mean Recall: 0.8616 | Validation Mean F1_score: 0.8411
|
||||
2024-05-29 00:59:59 INFO: Epoch 048 | Train Loss: 0.2702 | Train Accuracy: 0.9275 | Validation Loss: 0.2639 | Validation Accuracy: 0.9241 | Validation Mean Precision: 0.8274 | Validation Mean Recall: 0.8713 | Validation Mean F1_score: 0.8461
|
||||
2024-05-29 01:00:01 INFO: Epoch 049 | Train Loss: 0.2695 | Train Accuracy: 0.9298 | Validation Loss: 0.2643 | Validation Accuracy: 0.9248 | Validation Mean Precision: 0.8663 | Validation Mean Recall: 0.8723 | Validation Mean F1_score: 0.8670
|
||||
2024-05-29 01:00:02 INFO: Epoch 050 | Train Loss: 0.2681 | Train Accuracy: 0.9298 | Validation Loss: 0.2695 | Validation Accuracy: 0.9320 | Validation Mean Precision: 0.8449 | Validation Mean Recall: 0.8665 | Validation Mean F1_score: 0.8521
|
||||
2024-05-29 01:00:03 INFO: Epoch 051 | Train Loss: 0.2759 | Train Accuracy: 0.9291 | Validation Loss: 0.2627 | Validation Accuracy: 0.9312 | Validation Mean Precision: 0.8293 | Validation Mean Recall: 0.8677 | Validation Mean F1_score: 0.8445
|
||||
2024-05-29 01:00:05 INFO: Epoch 052 | Train Loss: 0.2605 | Train Accuracy: 0.9304 | Validation Loss: 0.2969 | Validation Accuracy: 0.9006 | Validation Mean Precision: 0.8115 | Validation Mean Recall: 0.8689 | Validation Mean F1_score: 0.8339
|
||||
2024-05-29 01:00:06 INFO: Epoch 053 | Train Loss: 0.2672 | Train Accuracy: 0.9291 | Validation Loss: 0.2632 | Validation Accuracy: 0.9205 | Validation Mean Precision: 0.8498 | Validation Mean Recall: 0.8763 | Validation Mean F1_score: 0.8624
|
||||
2024-05-29 01:00:08 INFO: Epoch 054 | Train Loss: 0.2725 | Train Accuracy: 0.9272 | Validation Loss: 0.2702 | Validation Accuracy: 0.9188 | Validation Mean Precision: 0.8314 | Validation Mean Recall: 0.8739 | Validation Mean F1_score: 0.8499
|
||||
2024-05-29 01:00:09 INFO: Epoch 055 | Train Loss: 0.2600 | Train Accuracy: 0.9307 | Validation Loss: 0.2599 | Validation Accuracy: 0.9327 | Validation Mean Precision: 0.8917 | Validation Mean Recall: 0.8613 | Validation Mean F1_score: 0.8725
|
||||
2024-05-29 01:00:11 INFO: Epoch 056 | Train Loss: 0.2596 | Train Accuracy: 0.9298 | Validation Loss: 0.2648 | Validation Accuracy: 0.9327 | Validation Mean Precision: 0.8541 | Validation Mean Recall: 0.8724 | Validation Mean F1_score: 0.8595
|
||||
2024-05-29 01:00:13 INFO: Epoch 057 | Train Loss: 0.2652 | Train Accuracy: 0.9296 | Validation Loss: 0.2570 | Validation Accuracy: 0.9356 | Validation Mean Precision: 0.8567 | Validation Mean Recall: 0.8808 | Validation Mean F1_score: 0.8669
|
||||
2024-05-29 01:00:15 INFO: Epoch 058 | Train Loss: 0.2580 | Train Accuracy: 0.9300 | Validation Loss: 0.2556 | Validation Accuracy: 0.9368 | Validation Mean Precision: 0.8718 | Validation Mean Recall: 0.8763 | Validation Mean F1_score: 0.8732
|
||||
2024-05-29 01:00:16 INFO: Epoch 059 | Train Loss: 0.2627 | Train Accuracy: 0.9309 | Validation Loss: 0.2856 | Validation Accuracy: 0.9133 | Validation Mean Precision: 0.8033 | Validation Mean Recall: 0.8742 | Validation Mean F1_score: 0.8343
|
||||
2024-05-29 01:00:18 INFO: Epoch 060 | Train Loss: 0.2592 | Train Accuracy: 0.9309 | Validation Loss: 0.2570 | Validation Accuracy: 0.9351 | Validation Mean Precision: 0.8610 | Validation Mean Recall: 0.8768 | Validation Mean F1_score: 0.8679
|
||||
2024-05-29 01:00:19 INFO: Epoch 061 | Train Loss: 0.2617 | Train Accuracy: 0.9296 | Validation Loss: 0.2571 | Validation Accuracy: 0.9279 | Validation Mean Precision: 0.8443 | Validation Mean Recall: 0.8789 | Validation Mean F1_score: 0.8601
|
||||
2024-05-29 01:00:21 INFO: Epoch 062 | Train Loss: 0.2633 | Train Accuracy: 0.9292 | Validation Loss: 0.2664 | Validation Accuracy: 0.9233 | Validation Mean Precision: 0.8598 | Validation Mean Recall: 0.8711 | Validation Mean F1_score: 0.8631
|
||||
2024-05-29 01:00:22 INFO: Epoch 063 | Train Loss: 0.2592 | Train Accuracy: 0.9284 | Validation Loss: 0.2704 | Validation Accuracy: 0.9336 | Validation Mean Precision: 0.9117 | Validation Mean Recall: 0.8574 | Validation Mean F1_score: 0.8807
|
||||
2024-05-29 01:00:23 INFO: Epoch 064 | Train Loss: 0.2568 | Train Accuracy: 0.9311 | Validation Loss: 0.2605 | Validation Accuracy: 0.9399 | Validation Mean Precision: 0.9033 | Validation Mean Recall: 0.8751 | Validation Mean F1_score: 0.8886
|
||||
2024-05-29 01:00:25 INFO: Epoch 065 | Train Loss: 0.2619 | Train Accuracy: 0.9311 | Validation Loss: 0.2578 | Validation Accuracy: 0.9375 | Validation Mean Precision: 0.8894 | Validation Mean Recall: 0.8710 | Validation Mean F1_score: 0.8791
|
||||
2024-05-29 01:00:26 INFO: Epoch 066 | Train Loss: 0.2595 | Train Accuracy: 0.9323 | Validation Loss: 0.2837 | Validation Accuracy: 0.9310 | Validation Mean Precision: 0.8411 | Validation Mean Recall: 0.8659 | Validation Mean F1_score: 0.8461
|
||||
2024-05-29 01:00:28 INFO: Epoch 067 | Train Loss: 0.2605 | Train Accuracy: 0.9321 | Validation Loss: 0.2581 | Validation Accuracy: 0.9382 | Validation Mean Precision: 0.8721 | Validation Mean Recall: 0.8798 | Validation Mean F1_score: 0.8747
|
||||
2024-05-29 01:00:29 INFO: Epoch 068 | Train Loss: 0.2570 | Train Accuracy: 0.9329 | Validation Loss: 0.2592 | Validation Accuracy: 0.9358 | Validation Mean Precision: 0.8555 | Validation Mean Recall: 0.8761 | Validation Mean F1_score: 0.8629
|
||||
2024-05-29 01:00:31 INFO: Epoch 069 | Train Loss: 0.2562 | Train Accuracy: 0.9334 | Validation Loss: 0.2578 | Validation Accuracy: 0.9346 | Validation Mean Precision: 0.8833 | Validation Mean Recall: 0.8799 | Validation Mean F1_score: 0.8811
|
||||
2024-05-29 01:00:33 INFO: Epoch 070 | Train Loss: 0.2506 | Train Accuracy: 0.9334 | Validation Loss: 0.2591 | Validation Accuracy: 0.9255 | Validation Mean Precision: 0.8314 | Validation Mean Recall: 0.8705 | Validation Mean F1_score: 0.8485
|
||||
2024-05-29 01:00:34 INFO: Epoch 071 | Train Loss: 0.2561 | Train Accuracy: 0.9318 | Validation Loss: 0.2544 | Validation Accuracy: 0.9262 | Validation Mean Precision: 0.8376 | Validation Mean Recall: 0.8759 | Validation Mean F1_score: 0.8546
|
||||
2024-05-29 01:00:36 INFO: Epoch 072 | Train Loss: 0.2603 | Train Accuracy: 0.9325 | Validation Loss: 0.2500 | Validation Accuracy: 0.9344 | Validation Mean Precision: 0.8699 | Validation Mean Recall: 0.8731 | Validation Mean F1_score: 0.8713
|
||||
2024-05-29 01:00:38 INFO: Epoch 073 | Train Loss: 0.2558 | Train Accuracy: 0.9300 | Validation Loss: 0.2603 | Validation Accuracy: 0.9293 | Validation Mean Precision: 0.8274 | Validation Mean Recall: 0.8768 | Validation Mean F1_score: 0.8475
|
||||
2024-05-29 01:00:39 INFO: Epoch 074 | Train Loss: 0.2508 | Train Accuracy: 0.9341 | Validation Loss: 0.2723 | Validation Accuracy: 0.9406 | Validation Mean Precision: 0.8890 | Validation Mean Recall: 0.8800 | Validation Mean F1_score: 0.8838
|
||||
2024-05-29 01:00:40 INFO: Epoch 075 | Train Loss: 0.2550 | Train Accuracy: 0.9333 | Validation Loss: 0.2568 | Validation Accuracy: 0.9264 | Validation Mean Precision: 0.8473 | Validation Mean Recall: 0.8822 | Validation Mean F1_score: 0.8633
|
||||
2024-05-29 01:00:42 INFO: Epoch 076 | Train Loss: 0.2540 | Train Accuracy: 0.9315 | Validation Loss: 0.2620 | Validation Accuracy: 0.9384 | Validation Mean Precision: 0.8983 | Validation Mean Recall: 0.8661 | Validation Mean F1_score: 0.8805
|
||||
2024-05-29 01:00:43 INFO: Epoch 077 | Train Loss: 0.2533 | Train Accuracy: 0.9357 | Validation Loss: 0.2530 | Validation Accuracy: 0.9356 | Validation Mean Precision: 0.8686 | Validation Mean Recall: 0.8737 | Validation Mean F1_score: 0.8705
|
||||
2024-05-29 01:00:45 INFO: Epoch 078 | Train Loss: 0.2521 | Train Accuracy: 0.9336 | Validation Loss: 0.2615 | Validation Accuracy: 0.9279 | Validation Mean Precision: 0.8313 | Validation Mean Recall: 0.8729 | Validation Mean F1_score: 0.8497
|
||||
2024-05-29 01:00:46 INFO: Epoch 079 | Train Loss: 0.2519 | Train Accuracy: 0.9333 | Validation Loss: 0.2690 | Validation Accuracy: 0.9181 | Validation Mean Precision: 0.8014 | Validation Mean Recall: 0.8720 | Validation Mean F1_score: 0.8309
|
||||
2024-05-29 01:00:48 INFO: Epoch 080 | Train Loss: 0.2493 | Train Accuracy: 0.9335 | Validation Loss: 0.2732 | Validation Accuracy: 0.9135 | Validation Mean Precision: 0.8572 | Validation Mean Recall: 0.8625 | Validation Mean F1_score: 0.8575
|
||||
2024-05-29 01:00:49 INFO: Epoch 081 | Train Loss: 0.2490 | Train Accuracy: 0.9335 | Validation Loss: 0.2803 | Validation Accuracy: 0.9142 | Validation Mean Precision: 0.7852 | Validation Mean Recall: 0.8712 | Validation Mean F1_score: 0.8198
|
||||
2024-05-29 01:00:51 INFO: Epoch 082 | Train Loss: 0.2561 | Train Accuracy: 0.9322 | Validation Loss: 0.2584 | Validation Accuracy: 0.9260 | Validation Mean Precision: 0.8644 | Validation Mean Recall: 0.8733 | Validation Mean F1_score: 0.8670
|
||||
2024-05-29 01:00:53 INFO: Epoch 083 | Train Loss: 0.2505 | Train Accuracy: 0.9365 | Validation Loss: 0.2807 | Validation Accuracy: 0.9243 | Validation Mean Precision: 0.7914 | Validation Mean Recall: 0.8726 | Validation Mean F1_score: 0.8221
|
||||
2024-05-29 01:00:54 INFO: Epoch 084 | Train Loss: 0.2485 | Train Accuracy: 0.9336 | Validation Loss: 0.2518 | Validation Accuracy: 0.9377 | Validation Mean Precision: 0.8889 | Validation Mean Recall: 0.8652 | Validation Mean F1_score: 0.8755
|
||||
2024-05-29 01:00:56 INFO: Epoch 085 | Train Loss: 0.2520 | Train Accuracy: 0.9339 | Validation Loss: 0.2629 | Validation Accuracy: 0.9394 | Validation Mean Precision: 0.8759 | Validation Mean Recall: 0.8828 | Validation Mean F1_score: 0.8783
|
||||
2024-05-29 01:00:57 INFO: Epoch 086 | Train Loss: 0.2460 | Train Accuracy: 0.9365 | Validation Loss: 0.2648 | Validation Accuracy: 0.9293 | Validation Mean Precision: 0.8120 | Validation Mean Recall: 0.8745 | Validation Mean F1_score: 0.8352
|
||||
2024-05-29 01:00:59 INFO: Epoch 087 | Train Loss: 0.2496 | Train Accuracy: 0.9341 | Validation Loss: 0.2573 | Validation Accuracy: 0.9269 | Validation Mean Precision: 0.8199 | Validation Mean Recall: 0.8756 | Validation Mean F1_score: 0.8432
|
||||
2024-05-29 01:01:00 INFO: Epoch 088 | Train Loss: 0.2592 | Train Accuracy: 0.9297 | Validation Loss: 0.2606 | Validation Accuracy: 0.9276 | Validation Mean Precision: 0.8542 | Validation Mean Recall: 0.8776 | Validation Mean F1_score: 0.8643
|
||||
2024-05-29 01:01:02 INFO: Epoch 089 | Train Loss: 0.2444 | Train Accuracy: 0.9353 | Validation Loss: 0.2626 | Validation Accuracy: 0.9233 | Validation Mean Precision: 0.8302 | Validation Mean Recall: 0.8795 | Validation Mean F1_score: 0.8527
|
||||
2024-05-29 01:01:03 INFO: Epoch 090 | Train Loss: 0.2501 | Train Accuracy: 0.9348 | Validation Loss: 0.2577 | Validation Accuracy: 0.9425 | Validation Mean Precision: 0.8875 | Validation Mean Recall: 0.8787 | Validation Mean F1_score: 0.8821
|
||||
2024-05-29 01:01:05 INFO: Epoch 091 | Train Loss: 0.2539 | Train Accuracy: 0.9325 | Validation Loss: 0.2718 | Validation Accuracy: 0.9305 | Validation Mean Precision: 0.8204 | Validation Mean Recall: 0.8721 | Validation Mean F1_score: 0.8400
|
||||
2024-05-29 01:01:06 INFO: Epoch 092 | Train Loss: 0.2406 | Train Accuracy: 0.9371 | Validation Loss: 0.2697 | Validation Accuracy: 0.9284 | Validation Mean Precision: 0.8797 | Validation Mean Recall: 0.8662 | Validation Mean F1_score: 0.8709
|
||||
2024-05-29 01:01:07 INFO: Epoch 093 | Train Loss: 0.2434 | Train Accuracy: 0.9379 | Validation Loss: 0.2591 | Validation Accuracy: 0.9372 | Validation Mean Precision: 0.8723 | Validation Mean Recall: 0.8627 | Validation Mean F1_score: 0.8666
|
||||
2024-05-29 01:01:09 INFO: Epoch 094 | Train Loss: 0.2517 | Train Accuracy: 0.9347 | Validation Loss: 0.2551 | Validation Accuracy: 0.9315 | Validation Mean Precision: 0.8644 | Validation Mean Recall: 0.8765 | Validation Mean F1_score: 0.8699
|
||||
2024-05-29 01:01:10 INFO: Epoch 095 | Train Loss: 0.2413 | Train Accuracy: 0.9376 | Validation Loss: 0.2566 | Validation Accuracy: 0.9351 | Validation Mean Precision: 0.8552 | Validation Mean Recall: 0.8802 | Validation Mean F1_score: 0.8648
|
||||
2024-05-29 01:01:11 INFO: Epoch 096 | Train Loss: 0.2454 | Train Accuracy: 0.9342 | Validation Loss: 0.2567 | Validation Accuracy: 0.9399 | Validation Mean Precision: 0.8657 | Validation Mean Recall: 0.8786 | Validation Mean F1_score: 0.8695
|
||||
2024-05-29 01:01:13 INFO: Epoch 097 | Train Loss: 0.2461 | Train Accuracy: 0.9351 | Validation Loss: 0.3030 | Validation Accuracy: 0.9159 | Validation Mean Precision: 0.8856 | Validation Mean Recall: 0.8438 | Validation Mean F1_score: 0.8617
|
||||
2024-05-29 01:01:14 INFO: Epoch 098 | Train Loss: 0.2443 | Train Accuracy: 0.9351 | Validation Loss: 0.2589 | Validation Accuracy: 0.9411 | Validation Mean Precision: 0.8834 | Validation Mean Recall: 0.8875 | Validation Mean F1_score: 0.8847
|
||||
